單 位 名 稱(chēng) | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 組 織 機(jī) 構(gòu) 代 碼 | 91310000745611834X |
單 位 地 址 | 上海市張江高科技園區(qū)張東路1558號(hào) | 地 理 位 置 | 經(jīng)度:121°37′43″緯度:31°12′59″ |
法 定 代 表 人 | 張洪本 | 郵 政 編 碼 | 201203 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 楊淳閔 | 聯(lián) 系 電 話 | 58966996-61036 |
行 業(yè) 類(lèi) 別 | 計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備制造 | 電 子 郵 箱 | daniel_yang@usiglobal.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 348天 | 污染源管理級(jí)別 | 區(qū)直管 |
單 位 簡(jiǎn) 介 | 環(huán)旭電子股份有限公司成立于2003年3月,位于上海浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)張東路1558號(hào),至2009年12月31日為止,資本額為人民幣416,056,920元。 |
項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類(lèi) |
通訊產(chǎn)品 | 124,786,496片/年 | 表面貼片工藝 | 廢氣、噪聲 |
印刷電路板總成 | 6,363,288片/年 | 表面貼片工藝 | 廢氣、噪聲 |
電子零組件及模組 | 23,081,911片/年 | 表面貼片工藝 | 廢氣、噪聲 |
廢水排放口編號(hào)位置 | ws-3101154143063-1 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司檢測(cè) | |||
核定年排放廢水總量 | 328500噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 277404噸/年 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | <上海市污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)>DB31/445-2009 | 排放方式和排放去向 | 連續(xù)排放,進(jìn)入城市污水處理廠 | |||
水污染物名稱(chēng) | CODcr | 氨氮 | 總氮 | SS | PH | |
年總量控制指標(biāo) | 98噸/年 | 13噸/年 | 2.7噸/年 | 131噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | ≤300mg/L | ≤40mg/L | ≤8mg/L | ≤400mg/L | 6-9 | |
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2月17 日 | 14.8mg/L | 0.271mg/L | 0mg/L | 18mg/L | 6.8 | |
6月 16 日 | 48.3mg/L | 23.4mg/L | 0mg/L | 119mg/L | 6.9 | |
8月 11 日 | 7.6mg/L | 27.3mg/L | 0mg/L | 37mg/L | 7.14 | |
12月30日 | 19.5mg/L | 5.12mg/L | 3.27mg/L | 18mg/L | 6.59 | |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | FQ-3101154143063-2 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.02mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-3 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.11mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-4 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.06mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-5 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.04mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-6 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.02mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-7 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.04mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-8 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.04mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-9 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.02mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-10 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.02mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-11 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.09mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-12 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0 mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-13 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 4.84mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-14 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 9.81mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-15 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.17mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-16 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0.15mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-17 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-3101154143063-18 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/933-2015) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 煙塵 | SO2 | 甲苯 | 乙苯 | ||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 0.013噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
6月20 日 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 | 0mg/m3 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | 排放方式 | 無(wú)組織排放 |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤60 分貝,夜間≤50 分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 6月 20日 10時(shí)、23點(diǎn),地點(diǎn):廠界東側(cè)1# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 57.1 分貝,夜間48.4分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 6月 20日 10時(shí)、23點(diǎn),地點(diǎn):廠界東側(cè)2# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 56.6 分貝,夜間48.3分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 6月 20日 10時(shí)、23點(diǎn),地點(diǎn):廠界南側(cè)3# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間54.7 分貝,夜間47.2分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 6月 20日 10時(shí)、23點(diǎn),地點(diǎn):廠界西側(cè)4# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 59.1分貝,夜間 49.4 分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 6月 20日 10時(shí)、23點(diǎn),地點(diǎn):廠界西側(cè)5# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 59.2分貝,夜間 49.1分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 6月 20日 10時(shí)、23點(diǎn),地點(diǎn):廠界北側(cè)6# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 58.8 分貝,夜間 47.1分貝 |
固體(危險(xiǎn))名稱(chēng) | 固廢類(lèi)別 | 危 廢 編 號(hào) | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-016-13 | 39.653噸/年 | 39.653噸/年 | 0噸/年 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
含汞廢物 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-023-29 | 0.575噸/年 | 0.575噸/年 | 0噸/年 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
含鉛廢物 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-025-31 | 4.069噸/年 | 4.069噸/年 | 0噸/年 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
活性炭 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-039-49 | 15.218噸/年 | 15.218噸/年 | 0噸/年 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
其他廢物 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-041-49 | 28.117噸/年 | 28.117噸/年 | 0噸/年 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
PCB板邊/粉塵 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-045-49 | 25.85噸/年 | 25.85噸/年 | 0噸/年 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
實(shí)驗(yàn)室廢物 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-047-49 | 0.03噸/年 | 0.03噸/年 | 0噸/年 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-451-42 | 44.169噸/年 | 44.169噸/年 | 0噸/年 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托上海澳實(shí)分析檢測(cè)(上海)有限公司監(jiān)測(cè) | 監(jiān) 測(cè) 點(diǎn) 位 圖 | 廢氣、噪聲監(jiān)測(cè)布點(diǎn)圖(鏈接) |
監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 | 2016年廢氣檢測(cè)年度報(bào)告(鏈接) | 自行監(jiān)測(cè)方案 | 2016年廠界噪聲自行監(jiān)測(cè)方案(鏈接) |
手工監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | 2016年廠界噪聲自測(cè)報(bào)告(鏈接) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | 2016年廠界噪聲自測(cè)結(jié)果(鏈接) |
治 理 設(shè) 施 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
污水處理站 | 1套 | 2003年 3月 | 生物接觸氧化法 | 900噸/天 | 160噸/天 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
治 理 設(shè) 施 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
活性炭 | 6套 | 2003年 3月 | 活性炭吸附 | 0.078噸/天 | 0.002噸/天 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
水洗塔 | 2套 | 2003年 3月 | 水洗塔 | 0.25噸/天 | 0.00006噸/天 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
治 理 設(shè) 施 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
消聲器 | 20套 | 2017年5月 | 吸聲 | 10-15 分貝 | 10-15分貝 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
隔聲罩 | 10套 | 2017年6月 | 隔聲 | 10-15 分貝 | 10-15分貝 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
消聲百葉窗 | 5套 | 2017年6月 | 吸聲 | 10-15 分貝 | 10-15分貝 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
隔聲屏障 | 8套 | 2015年12月 | 隔聲 | 10-17 分貝 | 10-17 分貝 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
行政許可名稱(chēng) | 項(xiàng) 目 文 件 名 稱(chēng) | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文 號(hào) | 內(nèi) 容 說(shuō) 明 |
環(huán)評(píng)報(bào)告 | 環(huán)旭電子(上海)有限公司(一期工程)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) | 上海環(huán)境節(jié)能工程有限公司 |
編寫(xiě)日期: 2003年1月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 |
關(guān)于《環(huán)旭電子(上海)有限公司(一期工程)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表的批復(fù)》 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 滬環(huán)保管審 [2003]47號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于環(huán)旭電子(上海)有限公司(一期工程)項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn) | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 滬環(huán)保許管[2005]149號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告 | 環(huán)旭電子(上海)有限公司(二期工程)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) | 上海環(huán)境節(jié)能工程有限公司 |
編寫(xiě)日期: 2004年12月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《環(huán)旭電子(上海)有限公司(二期工程)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表的批復(fù)》 | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 滬環(huán)保許管 [2005]244號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于環(huán)旭電子(上海)有限公司(二期工程)項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn) | 上海市環(huán)境保護(hù)局 | 滬環(huán)保許管[2007]285號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告 | 3G行動(dòng)寬帶系統(tǒng)級(jí)芯片技術(shù)改造項(xiàng)目 | 上海寰球石油化學(xué)工程有限公司 |
編寫(xiě)日期: 2012年6月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 |
關(guān)于《3G行動(dòng)寬帶系統(tǒng)級(jí)芯片技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見(jiàn)》 | 上海市浦東新區(qū)環(huán)境保護(hù)和市容衛(wèi)生管理局 | 滬浦環(huán)保環(huán)表決字[2012]第627號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于3G行動(dòng)寬帶系統(tǒng)級(jí)芯片技術(shù)改造項(xiàng)目驗(yàn)收的審批意見(jiàn) | 上海市浦東新區(qū)環(huán)境保護(hù)和市容衛(wèi)生管理局 | 滬浦環(huán)保許評(píng)[2014]2166號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告 | 無(wú)線通訊及藍(lán)牙系統(tǒng)級(jí)芯片技術(shù)改造項(xiàng)目 | 上海寰球石油化學(xué)工程有限公司 |
編寫(xiě)日期: 2011年4月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 |
關(guān)于《無(wú)線通訊及藍(lán)牙系統(tǒng)級(jí)芯片技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見(jiàn)》 | 上海市浦東新區(qū)環(huán)境保護(hù)和市容衛(wèi)生管理局 | 滬浦環(huán)保環(huán)表決字[2011]第512號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于無(wú)線通訊及藍(lán)牙系統(tǒng)級(jí)芯片技術(shù)改造項(xiàng)目驗(yàn)收的審批意見(jiàn) | 上海市浦東新區(qū)環(huán)境保護(hù)和市容衛(wèi)生管理局 | 滬浦環(huán)保許評(píng)[2013]2144號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告 | 高傳輸高密度微型化無(wú)線通訊模塊制造技術(shù)改造項(xiàng)目(A棟4樓) | 上海環(huán)境研究中心有限公司 |
編寫(xiě)日期: 2014年3月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 |
