單 位 名 稱 | 惠州美銳電子科技有限公司 | 企業(yè)統(tǒng)一信用代碼 | 9144130072475414XG |
單 位 地 址 | 廣東省惠州市仲愷區(qū)陳江街道銀嶺路23號 | 地 理 位 置 |
經(jīng)度:114度19分50秒, 緯度:23度3分15秒。 |
法 定 代 表 人 | Kyle Andrew MIGDAL | 郵 政 編 碼 | 516229 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 張曦 | 聯(lián) 系 電 話 | 0752-2617135 |
行 業(yè) 類 別 | 印刷電路板制造(按照國家行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)) | 電 子 郵 箱 | Chunwei.yang@ttm.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 連續(xù)生產(chǎn) | 污染源管理級別 | 廢水重點(diǎn)、危廢重點(diǎn) |
單 位 簡 介 | 惠州美銳電子科技有限公司位于惠州市仲愷高新區(qū)陳江銀嶺路23號,現(xiàn)有員工約1100人。是外商獨(dú)資經(jīng)營的技術(shù)高密集型企業(yè),生產(chǎn)及銷售多層印制電路板。投產(chǎn)于2003年7月,投資總額4497萬美元,引進(jìn)具有先進(jìn)水平的設(shè)備和技術(shù),產(chǎn)品大都用於電腦、通訊設(shè)備、汽車、電子等,暢銷北美、歐洲各地。 |
項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類 |
線路板生產(chǎn)生產(chǎn)線 | 多層印刷電路板:4.2684萬平方米/季。 | 電鍍、蝕刻等 | 廢水、廢氣、噪聲 |
排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物名稱 | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 廢水排放量(m3) | 實(shí)際排放量(噸) | ||||||
7月 | 8月 | 9月 | 7月 | 8月 | 9月 | 季度合計 | 7月 | 8月 | 9月 | 季度合計 | |||
DW001 | 生產(chǎn)廢水總排放口 | 化學(xué)需氧量 | 18 | 21 | 30 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.8370 | 0.9347 | 1.3253 | 3.0970 |
氟化物(以F-計) | 0.2 | 0.32 | 0.65 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0093 | 0.0142 | 0.0287 | 0.0523 | ||
懸浮物 | 8 | 7 | 8 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.3720 | 0.3116 | 0.3534 | 1.0370 | ||
總磷(以P計) | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0046 | 0.0049 | 0.0022 | 0.0118 | ||
總銅 | 0.006L | 0.006L | 0.041 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0018 | ||
pH | 7.1 | 7.2 | 7 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | / | / | / | |||
石油類 | 0.06L | 0.48 | 0.06L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0214 | #VALUE! | 0.0214 | ||
總氮(以N計) | 6.72 | 4.69 | 7.68 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.3125 | 0.2088 | 0.3393 | 0.8605 | ||
總氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
氨氮(NH3-N) | 0.635 | 0.493 | 0.318 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0295 | 0.0219 | 0.0140 | 0.0655 | ||
總鋅 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
總鉛 | / | / | / | 46499 | 44510 | 44176 | |||||||
硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | ||
甲醛 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | #VALUE! | 0.0000 | 0.0000 | ||
總有機(jī)碳 | 9.5 | 11.4 | 7.9 | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.4417 | 0.5074 | 0.3490 | 1.2981 | ||
陰離子表面活性劑 | 0.05L | 1.04 | 0.05L | 46499 | 44510 | 44176 | 135185 | 0.0000 | 0.0463 | 0.0000 | 0.0463 | ||
DW002 | 含銀廢水排放口 | 總銀 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 187 | 72 | 39 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DW003 | 含鎳廢水排放口 | 總鎳 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 394 | 374 | 311 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監(jiān)測日期 | 2024/7/19 | 2024/8/9 | 2024/9/23 | 監(jiān)測單位 | 委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測。 |
序號 | 排放口國證編號 | 排放口名稱 | 生產(chǎn)線 (設(shè)備) | 主要污染物 | 實(shí)際排放濃度mg/m3 | 排放濃度限值mg/Nm3 | 排放方式和排放去向 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)名稱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DA016 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 圖形電鍍1# | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
2 | DA015 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 圖形電鍍2# | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | ||||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
3 | DA017 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 脈沖電鍍 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
4 | DA022 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口4 | 電金 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | ||||
5 | DA009 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口5 | 沉銅 | 甲醛 | 0 | 25 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | ||||||||
6 | DA018 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口6 | 平板電鍍 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | ||||||||
7 | DA020 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口18 | HY1棕化 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
8 | DA003 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口7 | HY1內(nèi)層蝕刻 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
氯化氫 | 6.33 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | ||||||||
9 | DA001 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | HY1鉆孔 | 顆粒物 | 0.00 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||
10 | DA027 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口8 | HY1內(nèi)層前處理 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
11 | DA011 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | HY1鉆孔 | 顆粒物 | 0.00 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 |
《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27- 2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) |
|||
12 | DA014 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | HY1鉆孔 | 顆粒物 | 0.00 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||
13 | DA012 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口4 | HY1鉆孔 | 顆粒物 | 0.00 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||
14 | DA010 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口9 | 噴錫 | 硫酸霧 | 0.00 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
錫及其化合物 | 0.00 | 8.5 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
苯 | 0.00 | 1 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
甲苯+二甲苯 | 0.00 | 15 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.00 | 80 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
15 | DA007 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口10 | 沉金 | 硫酸霧 | 0.00 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
16 | DA005 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口5 | 鑼房 | 顆粒物 | 0.00 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
17 | DA024 | 有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 有機(jī)廢氣 | 苯 | 0 | 1 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) | |||
甲苯+二甲苯 | 0.01 | 15 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.1 | 80 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
18 | DA026 | 有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 有機(jī)廢氣 | 苯 | 0 | 1 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放 標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標(biāo)準(zhǔn) | |||
有機(jī)廢氣 | 甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | ||||||||
有機(jī)廢氣 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.12 | 80 | ||||||||
19 | DA025 | 氰化氫廢氣排放口 | 氰化氫廢氣 | 氰化氫 | 0 | 0.25 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
20 | DA004 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口11 | 成品清洗 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
21 | DA008 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口12 | 沉銀 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
22 | DA029 | 堿性廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 外層蝕刻氨氮?dú)?/span> | 氨(氨氣) | 0.4 | / | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554-93)表2 | |||
23 | DA023 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口14 | 外層蝕刻酸性廢氣 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
24 | DA021 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口15 | HY2棕化 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
25 | DA013 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口6 | HY2鉆孔 | 顆粒物 | 0 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | |||
26 | DA019 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口19 | 電鍍除膠 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
27 | DA002 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口16 | HY2內(nèi)層蝕刻 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
氯化氫 | 6.01 | 15 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | ||||||||
28 | DA028 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口17 | HY2內(nèi)層前處理 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008) | |||
監(jiān)測單位:委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測。 | 監(jiān)測時間 | 2024年 5月 28日 | 0.00 |
序號 | 監(jiān)測指標(biāo) | 實(shí)際排放濃度mg/Nm3 | 排放標(biāo)準(zhǔn)限值mg/Nm3 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)名稱 | |||
上風(fēng)向1# | 下風(fēng)向2# | 下風(fēng)向3# | 下風(fēng)向4# | ||||
1 | 氮氧化物 | 0.033 | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.12 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
2 | 顆粒物 | 0.197 | 0.32 | 0.299 | 0.306 | 1 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
3 | 硫酸霧 | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
4 | 氯化氫 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
5 | 氰化氫 | ND | ND | ND | ND | 0.024 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
6 | 錫及其化合物 | ND | ND | ND | ND | 0.24 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
7 | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
8 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 2 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 |
9 | 二甲苯 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 |
10 | 甲苯 | ND | ND | ND | 0.001 | 0.6 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 |
11 | 苯 | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 |
12 | 氨(氨氣) | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 1.5 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554-93) |
監(jiān)測單位:委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測。 | 監(jiān)測時間:2024年 6月 13日 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 |
晝間 56 分貝,夜間 46 分貝 晝間 57 分貝,夜間 46 分貝 晝間 55 分貝,夜間 45 分貝 晝間 58 分貝,夜間 48 分貝 |
監(jiān) 測 時 間 | 2024年 9月 30 日 | 排放方式 | 無組織排放 |
廢物類別 | 序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 轉(zhuǎn)移處置數(shù)量(噸) | 回收處置單位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202407 | 202408 | 202409 | 2024Q3 | ||||||
危險廢物 | 1 | 含銅污泥 | 398-051-22 | HW22 | 52.13 | 74.59 | 54.2 | 180.92 | 永興鵬琨環(huán)保有限公司\惠州TCL環(huán)境科技有限公司\廣東飛南資源利用股份有限公司 |
2 | 酸性蝕刻廢液 | 398-004-22 | HW22 | 106.44 | 132.91 | 146.93 | 386.28 | 廣州市萌輝電子科技有限公司 | |
3 | 堿性蝕刻廢液 | 398-004-22 | HW22 | 38.65 | 41.46 | 51.23 | 131.34 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
4 | 退錫廢液 | 336-066-17 | HW17 | 0 | 24.34 | 27.66 | 52 | 廣東中耀環(huán)境科技有限公司 | |
5 | 廢機(jī)油 | 900-249-08 | HW08 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
6 | 廢空桶 | 900-041-49 | HW49 | 4.14 | 2.17 | 4.94 | 11.25 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司\肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
7 | 廢空桶(鐵桶) | 900-041-49 | HW49 | 0.32 | 0 | 0.04 | 0.36 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司\肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
8 | 磨板銅泥 | 336-064-17 | HW17 | 0 | 2.23 | 0 | 2.23 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
9 | 含鎳廢液 | 336-055-17 | HW17 | 0 | 11.7 | 10.16 | 21.86 | 廣東中耀環(huán)境科技有限公司 | |
10 | 含銀廢液 | 231-002-16 | HW16 | 1.52 | 0.56 | 0 | 2.08 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
11 | 菲林渣 | 266-010-16 | HW16 | 11.37 | 7.73 | 6.43 | 25.53 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
12 | 油墨渣 | 900-253-12 | HW12 | 7.6 | 4.76 | 5.7 | 18.06 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
13 | 廢棉芯 | 900-041-49 | HW49 | 3.08 | 2.2 | 2.91 | 8.19 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
14 | 含油抹布 | 900-041-49 | HW49 | 0 | 0 | 1.79 | 1.79 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
15 | 油墨罐 | 900-041-49 | HW49 | 0.88 | 1.23 | 0.59 | 2.7 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
16 | 含藥水紙皮 | 900-041-49 | HW49 | 1.86 | 1.65 | 1.64 | 5.15 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
17 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
18 | 廢樹脂 | 900-015-13 | HW13 | 0 | 3.71 | 0 | 3.71 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
19 | 廢活性炭 | 900-041-49 | HW49 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
20 | 黑菲林 | 231-002-16 | HW16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
21 | 碎菲林片(黃色) | 231-002-16 | HW16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
22 | 廢金水 | 336-104-33 | HW33 | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
23 | 金鹽空瓶 | 900-041-49 | HW49 | 0.0067 | 0 | 0 | 0.0067 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
24 | 含氰廢物 | 900-041-49 | HW49 | 0.08259 | 0 | 0 | 0.08259 | 東莞市銀輝環(huán)?萍加邢薰 | |
25 | 廢棄的印刷電路板 | 900-045-49 | HW49 | 20.7455 | 9.9667 | 17.38305 | 48.09525 | 深圳玥鑫科技有限公司 | |
26 | 線路板粉塵 | 900-045-49 | HW49 | 7.1166 | 3.4992 | 4.9747 | 15.5905 | 深圳玥鑫科技有限公司 | |
27 | 表面處理含鎳污泥 | 336-054-17 | HW17 | 2.08 | 1.03 | 2.13 | 5.24 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
28 | 廢硝酸 | 900-300-34 | HW34 | 3.3 | 0.92 | 2.18 | 6.4 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
29 | 廢油墨 | 900-299-12 | HW12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
30 | 含鈀廢催化劑 | 900-048-50 | HW50 | 0 | 0.9765 | 0 | 0.9765 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
30 | 含氟廢液 | 336-063-17 | HW17 | 9.49 | 8.04 | 9.43 | 26.96 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | |
(一般工業(yè)固廢) | 31 | 覆銅板邊角廢料 | SW99-19 | SW99 | 13.7587 | 4.3213 | 13.97325 | 32.05325 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
32 | 有色金屬 | SW99-11 | SW99 | 27.9902 | 28.6496 | 30.9852 | 87.625 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 | |
33 | 廢鋼鐵 | SW99-12 | SW99 | 0.657 | 1.683 | 0.5935 | 2.9335 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 | |
34 | 廢木材及相關(guān)制品 | SW99-13 | SW99 | 34.7555 | 37.258 | 43.0845 | 115.098 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 | |
35 | 廢紙 | SW99-14 | SW99 | 15.2751 | 18.5252 | 20.2065 | 54.0068 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 | |
36 | 廢塑料 | SW99-15 | SW99 | 8.942 | 10.081 | 10.277 | 29.3 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 | |
37 | 廢玻璃 | SW99-17 | SW99 | 0.026 | 0.035 | 0.021 | 0.082 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 | |
38 | 其他 | SW99-20 | SW99 | 13.3385 | 20.915 | 17.1805 | 51.434 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 |
監(jiān)測單位和方式 | (自行手工和委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測) | 自行監(jiān)測年度報告 | |
---|---|---|---|
土壤及地下水自行監(jiān)測方案 | 自行監(jiān)測 方案更新 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 |
廢水處理設(shè)施 | 1 | 2003年7 月 | 物理+化學(xué)處理+生化處理 | 7500噸/天 | 1800噸/天 | 24小時/天 | 連續(xù)運(yùn)行 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 |
酸堿廢氣噴淋塔 | 20 | 2003年7 月 | 酸堿水噴淋 | 24小時/天 | 連續(xù)運(yùn)行 |
粉塵廢氣 | 6 | 2003年7 月 | 布袋除塵 | 24小時/天 | 連續(xù)運(yùn)行 |
有機(jī)廢氣 | 2 | 20020年1 月 | 噴淋+生物濾塔 | 24小時/天 | 連續(xù)運(yùn)行(VOCs一企一策環(huán)保整治) |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 |
噪聲治理設(shè)施 | 15 | 2003年 7 月 | 隔間房,隔音墻、消音器等 | 24小時/天 | 正常運(yùn)行 |
行政許可名稱 | 項(xiàng) 目 文 件 名 稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文 號 | 內(nèi) 容 說 明 |
項(xiàng)目環(huán)評報告 | 惠州王氏工業(yè)有限公司環(huán)境影響評報告書 | 惠州市環(huán)境科學(xué)研究所 |
編寫日期: 2001年8月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
項(xiàng)目環(huán)評報告 | 惠州美銳電子科技有限公司年產(chǎn)多層線路板40萬平方米項(xiàng)目現(xiàn)狀環(huán)境影響評價報告 | 中山大學(xué) |
編寫日期: 2016年12月 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
項(xiàng)目環(huán)評報告 | 惠州美銳電子科技有限公司一階段技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報告表 | 廣東臻境環(huán)?萍加邢薰 |
編寫日期: 2024年1月 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于《惠州王氏工業(yè)有限公司環(huán)境影響報告書審批意見的函》 | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)建 [2001]62號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于惠州美銳電子科技有限公司一階段技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報告表的批復(fù) | 惠州市生態(tài)環(huán)境局 | 惠市環(huán)建[2024]17號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)保備案函 | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于惠州美銳電子科技有限公司年產(chǎn)多層線路板40萬平方米項(xiàng)目環(huán)保備案的函 | 廣東省環(huán)保廳 | 粵環(huán)審[2016]691號 | |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 《惠州美銳電子科技有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目》竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 | 惠州市環(huán)境保護(hù)局 | 惠市環(huán)驗(yàn)[2007]32號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
