企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細(xì) |
|||||||||
一、基礎(chǔ)信息 |
|||||||||
單位名稱 | 日密科偲橡膠(佛山)有限公司 | ||||||||
生產(chǎn)地址 | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)齊力大道南10號(hào) | ||||||||
法定代表人 | 清水尚則 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 91440600771877361R | ||||||
聯(lián)系方式 | 區(qū)號(hào) | 0757 | |||||||
電話號(hào)碼 | 0757-87382300 | ||||||||
聯(lián)系人 | 謝迎 | ||||||||
傳真號(hào)碼 | 0757-87380387 | ||||||||
郵政編碼 | 528137 | ||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 (經(jīng)營范圍) |
開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)丁基橡膠、丁二烯法氯丁橡膠等合成橡膠;銷售本公司產(chǎn)品并提供相應(yīng)的售后服務(wù);普通貨運(yùn)。 | ||||||||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | ||||||
混煉橡膠 | 噸 | 9370 | |||||||
二、排污信息
|
|||||||||
(一)廢水污染物信息表 |
|||||||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB27632-2011 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 4800 | |||||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||||||
1 WS393001 | 廠區(qū)南側(cè) | SS、BOD、COD、氨氮、石油類 | 樂平南部污水處理廠 | ||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |||||
1 SS | 10mg/L | 6mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
2 COD | 70mg/L | 29mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
3 BOD | 10mg/L | 8.8mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
4 氨氮 | 5mg/L | 0.803mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
5 石油類 | 1mg/L | 0.25mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
6 pH | 6~9 | 8.20 | 并入污水處理廠總量 | ||||||
7 總氮 | 10mg/L | 1mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
8 總磷 | 0.5mg/L | 0.02mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2023-11-9 | R20231102001 | 無 | |||||||
(二)廢氣污染物信息表 |
|||||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB27632-2011、惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB14554-93 | |||||||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||||||
1 FQ393001 | 生產(chǎn)車間 | 顆粒物、非甲烷總烴、甲苯及二甲苯合計(jì)、臭氣濃度 | 大氣 | ||||||
2 FQ393002 | 計(jì)量車間 | 顆粒物 | 大氣 | ||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |||||
1 顆粒物 | 12mg/m³ | 2.8mg/m³ / 5.9mg/m³ | |||||||
2 甲苯及二甲苯合計(jì) | 15mg/m³ | 0.198mg/m³ | |||||||
3 非甲烷總烴 | 10mg/m³ | 1.56mg/m³ | |||||||
4 臭氣濃度 | 2000 | 269 | |||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2023-11-9 | R20231102001 | 無 | |||||||
(三)危險(xiǎn)廢物信息表(2023年) |
|||||||||
廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 | 傾倒丟棄量 | |||||
1 廢活性炭 | 3.56噸 | 0噸 | 3.56噸 | 0噸 | |||||
2 污泥 | 4.69噸 | 0.2噸 | 6.56噸 | 0噸 | |||||
3 廢礦物油 | 5.551噸 | 0.11噸 | 5.441噸 | 0噸 | |||||
4 廢包裝桶 | 16.39噸 | 2.77噸 | 13.82噸 | 0噸 | |||||
5 廢過濾器 | 0.159噸 | 0噸 | 0.159噸 | 0噸 | |||||
(四)噪聲污染物信息表 |
|||||||||
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB12348-2008 | ||||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2023-11-9 | R20231102001 | 無 | |||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 |
|||||||||
(一)廢水防治污染設(shè)施 |
|||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
1 | 廢水處理設(shè)施 | 107 | 2016/12 | 2017/7 | 日密科偲橡膠(佛山)有限公司 | 一體化氣浮+混凝沉淀+水解酸化+接觸氧化+MBR | 24 | 12 | 8 |
(二)廢氣防治污染設(shè)施 |
|||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
1 | 生產(chǎn)車間廢氣處理設(shè)施 | 650 | 2020/9 | 2021/3 | 日密科偲橡膠(佛山)有限公司 | 濾芯除塵+水噴淋+干式過濾+活性炭吸附+RCO | 130000 | 53037 | 20 |
2 | 計(jì)量車間廢氣處理設(shè)施 | 290 | 2015/3 | 2015/12 | 日密科偲橡膠(佛山)有限公司 | 脈沖濾芯除塵 | 40000 | 18984 | 20 |
(三)噪聲防治污染設(shè)施 |
|||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
1 | 隔音房 | 20 | 2015/3 | 2015/12 | 隔音棉板房 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
||||||
序號(hào) | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復(fù)單位 | 批復(fù)日期 | 批復(fù)編號(hào) | 提供批復(fù)意見(掃描件) | 備注 |
1 | 關(guān)于日密科偲橡膠(佛山)有限公司合成橡膠項(xiàng)目《環(huán)境影響報(bào)告表》審批意見的函 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2005-4-8 | 三環(huán)復(fù)[2005]52號(hào) | √ | 附件:《三環(huán)復(fù)[2005]52號(hào)》 |
2 | 關(guān)于日密科偲橡膠(佛山)有限公司項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)的批復(fù) | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2007-3-16 | 三環(huán)驗(yàn)[2007]84號(hào) | √ | 附件:《三環(huán)復(fù)[2007]84號(hào)》 |
3 | 關(guān)于《日密科偲橡膠(佛山)有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》審批意見的函 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 2014-9-15 | 佛環(huán)三復(fù)[2014]15號(hào) | √ | 附件:《佛環(huán)三復(fù)[2014]15號(hào)》 |
4 | 關(guān)于日密科偲橡膠(佛山)有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見的函 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 2016-5-30 | 佛環(huán)三驗(yàn)[2016]14號(hào) | √ | 附件:《佛環(huán)三驗(yàn)[2016]14號(hào)》 |
5 | 關(guān)于《日密科偲橡膠(佛山)有限公司二期項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》審批意見的函 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2017-1-6 |
三環(huán)復(fù) [2017]3號(hào) |
√ | 附件:《三環(huán)復(fù)[2017]3號(hào)》 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況
|
|
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 |
□A未編制;■B已編制(提供編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開編制文本) 附件鏈接:《日密科偲橡膠(佛山)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案情況 |
|
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案編制情況 |
□A未編制;■B已編制(提供編制文本,掃描件,務(wù)必對(duì)外公開編制文本) 附件鏈接:《日密科偲橡膠(佛山)有限公司環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案》 |