單位基本信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 甘肅明珠舟曲水電開發(fā)有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 91623023789639935Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位地址 | 甘肅省甘南州舟曲縣江盤鄉(xiāng) | 地理位置 | 東徑104°21′21″,北緯33°46′54″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 邢向前 | 郵政編碼 | 746300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保負責人 | 姚澤民 | 聯(lián)系電話 | 13893992466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行業(yè)類別 | 電力供應 | 電子郵箱 | mzzqgs@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)周期 | 365天 | 污染源管理級別 | 縣控污染源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位簡介 | 甘肅明珠舟曲水電開發(fā)有限公司隸屬甘肅電力明珠集團有限公司,成立于2006年9月,注冊資本金11690萬元,是一家從事電力開發(fā)、電力生產(chǎn)公司,主要從事水利電力生產(chǎn)。公司位于甘肅省甘南州舟曲縣江盤鄉(xiāng)。介于東徑104°21′21″,北緯33°46′54″。設(shè)計年發(fā)電量 2.93 億kW·h,年利用小時4446h。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務)主要內(nèi)容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鎖兒頭水電站 | 總裝機66MW、多年平均發(fā)電量2.3億KW.h | 將水能轉(zhuǎn)換為電能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
廢水排放信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
廢水排放口編號位置 | 無 | 監(jiān)測單位和方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
核定年排放廢水總量 | 0 | 實際年排放廢水總量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行的排放標準 | 排放方式和排放去向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水污染物名稱 | pH | BOD5 | 氨氮 | SS | 大腸菌群 | 溶解度 | |||||||||||||||||||||||||||
年總量控制指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)定排放限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固體(危險)廢物排放信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 | |||||||||||||||||||||||||||
廢油 | 危險廢物 | 900-249-08 | 300kg | 300kg | 0kg | ||||||||||||||||||||||||||||
水污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
治理設(shè)施名稱 | 數(shù)量 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||
污水處理裝置 | 2套 | 2015年12月 | A2/0 | 9m3/d | 3.0m3/d | 5h/d | 正常 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)評及其它行政許可信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號 | 內(nèi)容說明 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境保護驗收合格函 | 甘肅省環(huán)境保護廳關(guān)于白龍江鎖兒頭水電站擴機(沙川壩)工程建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收合格的函 | 甘肅省環(huán)保廳 | 甘環(huán)驗發(fā)(2016)16號) | 同意該工程正式投入運營 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)評批復函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)評報告批復 | 關(guān)于對《白龍江鎖兒頭電站擴機(沙川壩)工程環(huán)境影響報告書》的批復 | 甘肅省環(huán)保廳 | 甘環(huán)自發(fā)【2007】28號 | 同意專家組技術(shù)評審意見 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境突發(fā)事件應急信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 已制訂《鎖兒頭水電站突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并在甘南州生態(tài)環(huán)境局備案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境風險評估情況 | 可控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
落實整改要求情況 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||