重點排污單位環(huán)境信息公開表 |
|||||||||
企業(yè)名稱 | 南京勝科水務(wù)有限公司 | ||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320100745391480F | 法定代表人 | 胡煒 | ||||||
詳細(xì)地址 | 南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)罐區(qū)南路101號 | ||||||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 夏康 | 電話號碼 | 58390100 | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 項目名稱 | 主要產(chǎn)品 | 實際生產(chǎn)規(guī)模 | ||||||
1 | 污水處理 | 5243260噸 | |||||||
…… | |||||||||
污染物排放及處置情況 | 污染物名稱(主要及特征污染物) | 排放方式 |
排放標(biāo)準(zhǔn) mg/L |
排放濃度 mg/L |
年排放量 (噸) |
排污許可證核定量 (噸) |
超污染物排放標(biāo)準(zhǔn)排放情況 | 超總量排放情況 | 備注 |
1 pH | 連續(xù) | 6-9 | 7.3 | / | / | / | / | ||
2 COD | 連續(xù) | 50 | 25.316 | 130.17 | 365 | / | / | ||
4 氨氮 | 連續(xù) | 5 | 0.029 | 0.16 | 36.5 | / | / | ||
5 總磷 | 連續(xù) | 0.5 | 0.033 | 0.17 | 3.65 | / | / | ||
5 總氮 | 連續(xù) | 15 | 6.944 | 35.65 | 109.5 | / | / | ||
危險廢物產(chǎn)生及處置情況 | 危廢名稱 | 危廢類別 |
年產(chǎn)生量 (噸) |
自行利用量(噸) | 自行處置量(噸) | 委外利用、處置量(噸) | 接收單位 | 年貯存量(噸) | 備注 |
1 污泥 | HW06 | 1281.64 | 0 | 0 | 1281.64 | 中環(huán)信、海中、威立雅 | 0 | ||
2 廢包裝袋 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中環(huán)信 | 0 | ||
3 廢試劑瓶 | HW49 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347 | 中環(huán)信 | 0 | ||
4 實驗廢液 | HW49 | 1.162 | 0 | 0 | 1.162 | 中環(huán)信 | 0 | ||
5 廢油 | HW08 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 中環(huán)信 | 0 | ||
6 在線監(jiān)測廢液 | HW49 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 中環(huán)信 | 0 | ||
7 廢填料 | HW49 | 58.019 | 0 | 0 | 58.019 | 中環(huán)信、卓越 | 0 | ||
8 過期藥劑 | HW03 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
9污泥滲濾液 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
10廢電瓶 | HW31 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
11 廢活性炭 | HW49 | 5.134 | 0 | 0 | 7.517 | 乾匯合 | 0 | ||
12 廢燈泡 | HW29 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 潤淳 | 0 | ||
13 廢桶 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中環(huán)信 | 0 | ||
14 油漆桶 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中環(huán)信 | 0 | ||
排污口信息 | 排口名稱 | 排口經(jīng)緯度 | 廢氣工段 | 排放去向 | 排放方式(間斷或連續(xù)) | 排放主要污染物 | 備注 | ||
廢水排放口 | 經(jīng)118°49′35.08″;緯度32°15′6.66 | 長江 | 連續(xù) | PH、COD、BOD、SS、氨氮、總磷、石油類、揮發(fā)酚 等 | |||||
廢氣排放口 | 經(jīng)度118°49′35.22″;緯度32°15′9.04″ | 污泥干化 | 大氣 | 連續(xù) | NH3、H2S、臭氣、Vocs(非甲烷總烴計) | ||||
經(jīng)度118°49′38.86″;緯度32°15′13.39″ | 一期事故池 | 大氣 | 連續(xù) | NH3、H2S、臭氣、Vocs(非甲烷總烴計) | |||||
經(jīng)度118°49′38.68″;緯度32°15′12.20″ | 一期排口 | 大氣 | 連續(xù) | NH3、H2S、臭氣、Vocs(非甲烷總烴計) | |||||
經(jīng)度118°49′32.66″;緯度32°15′10.08″ | 三期排口 | 大氣 | 連續(xù) | NH3、H2S、臭氣、Vocs(非甲烷總烴計) | |||||
危險廢物 | 經(jīng)度118°49′35.58″ 緯度32°15′8.46″ | 一期危廢庫 | 有資質(zhì)單位 | 間斷 | 污泥、其他危廢 | ||||
經(jīng)度118°49′33″;緯度32°15′10″ | 三期危廢庫 | 有資質(zhì)單位 | 間斷 | 污泥、其他危廢 | |||||
清凈(雨水)排放口 | 經(jīng)度118°49′40.04″;緯度32°15′6.70″ | 一期雨排口 | 長豐河 | 間斷 | 雨水 | ||||
經(jīng)度118°49′30.68″ 緯度32°15′14.04″ | 三期雨排口 | 長豐河 | 間斷 | 雨水 | |||||
排口名稱 | 排放去向 | 排放方式(間斷或連續(xù)) | 排放主要噪聲源 | 備注 | |||||
噪聲排放源 | 外環(huán)境 | 連續(xù) | 總排泵 | ||||||
外環(huán)境 | 連續(xù) | 一期風(fēng)機 | |||||||
外環(huán)境 | 間斷 | 一期污泥回流泵 | |||||||
外環(huán)境 | 間斷 | 一期污泥壓濾機 | |||||||
外環(huán)境 | 連續(xù) | 三期風(fēng)機 | |||||||
外環(huán)境 | 間斷 | 三期泵 | |||||||
污染防治設(shè)施建設(shè)和運行情況(分類填寫) | 裝置名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 處理工藝 | 處理對象 | 備注 | |||
1一期項目 | 2005-9-16 | 1.25萬噸/天 | 生化工藝 | 園區(qū)綜合污水處理 | 老 | ||||
2一期擴建項目 | 2009-10-24 | 1.25萬噸/天 | 老 | ||||||
3二期項目 | 2008-6-2 | 1.92萬噸/天 | 生化工藝 | 金浦錦湖 | 已停產(chǎn) | ||||
4一期污泥干化項目 | 2014-2-24 | / | 真空熱干化 | 園區(qū)綜合污水處理 | 老 | ||||
5一期深度處理項目 | 2012-10-16 | / | 高密度沉淀 | 園區(qū)綜合污水處理 | 老 | ||||
6一期提標(biāo)改造項目 | 2020-12-6 | 1.25萬噸/天 | 臭氧工藝 | 園區(qū)綜合污水處理 | 后期停產(chǎn) | ||||
7三期項目 | 2023-12 | 2萬噸/天 | 生化BAF | 園區(qū)綜合污水處理 | 將完全代替一期 | ||||
企業(yè)環(huán)境管理信息 | 環(huán)境污染責(zé)任保險 | 承保單位 | 美亞財產(chǎn)保險有限公司 | 保額 | 3000萬元 | 承保期 | 2023.08.01 - 2024.07.31 | ||
環(huán)保信用評價 | 評價單位 | 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 | 評價年度 | 2023年度 | 評價等級 | 一般守信(藍(lán)色) | |||
環(huán)境保護(hù)稅 | 應(yīng)稅因子 | COD | 實際繳納總額 | 764,055.63元 | |||||
應(yīng)稅因子 | 氨氮 | 實際繳納總額 | 689.04元 | ||||||
應(yīng)稅因子 | 總磷 | 實際繳納總額 | 2,885.41元 | ||||||
應(yīng)稅因子 | 總砷 | 實際繳納總額 | 169.04元 | ||||||
應(yīng)稅因子 | 總鎳 | 實際繳納總額 | 16,819.25元 | ||||||
應(yīng)稅因子 | 硫化氫(氣) | 實際繳納總額 | 675.38元 | ||||||
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 全本公示 附件鏈接:《南京勝科水務(wù)有限公司環(huán)評批復(fù)及驗收文件全本》電子版 | ||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 全本公示 附件鏈接:《南京勝科水務(wù)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》電子版 | ||||||||
其他需要公開的環(huán)境信息 |